Područje rada: saobraćaj
Zanimanje: nautički tehničar
Stepen stručne spreme: IV
| Predmet/Modul | I razred | II razred | III razred | IV razred | Ukupno | ||||||||||||
| Σ | T | V | P | Σ | T | V | P | Σ | T | V | P | Σ | T | V | P | ||
| A – OPŠTE OBRAZOVNI MODULI: | |||||||||||||||||
| 1. Crnogorsko-srpski, bosanski i hrvatski jezik i književnost | 108 | 108 | 108 | 99 | 423 | ||||||||||||
| 2. Matematika | 108 | 108 | 108 | 99 | 423 | ||||||||||||
| 3. Engleski jezik | 108 | 108 | 108 | 99 | 423 | ||||||||||||
| 4. Fizičko vaspitanje | 72 | 72 | 72 | 66 | 282 | ||||||||||||
| 5. Informatika | 72 | 72 | 144 | ||||||||||||||
| 6. Fizika | 72 | 72 | 144 | ||||||||||||||
| 7. Geografija | 72 | 72 | |||||||||||||||
| 8. Sociologija | 72 | 72 | |||||||||||||||
| UKUPNO A: | 612 | 540 | 468 | 363 | 1983 | ||||||||||||
| B – STRUČNO-TEORIJSKI MODULI: | |||||||||||||||||
| 1. Pomorstvo I | 180 | 60 | 12 | 108 | 180 | ||||||||||||
| 2. Navigacija I | 144 | 126 | 18 | 0 | 144 | ||||||||||||
| 3. Pomorske komunikacije | 72 | 72 | 72 | ||||||||||||||
| 4. Brodski pogon | 72 | 54 | 18 | 72 | |||||||||||||
| 5. Pomorstvo II | 144 | 72 | 18 | 54 | 144 | ||||||||||||
| 6. Navigacija II | 180 | 72 | 36 | 72 | 180 | ||||||||||||
| 7. Elektrotehnika u navigaciji | 72 | 36 | 18 | 18 | 72 | ||||||||||||
| 8. Luke i terminali | 72 | 60 | 12 | 72 | |||||||||||||
| 9. Medicina za pomorce | 72 | 40 | 32 | 72 | |||||||||||||
| 10. Pomorstvo III | 144 | 90 | 36 | 18 | 144 | ||||||||||||
| 11. Navigacija III | 180 | 72 | 36 | 72 | 180 | ||||||||||||
| 12. Pomorsko pravo I | 72 | 72 | 72 | ||||||||||||||
| 13. Sigurnost i bezbjednost na moru | 144 | 72 | 72 | 144 | |||||||||||||
| 14. Engleski jezik u nautici I | 72 | 36 | 36 | 72 | |||||||||||||
| 15. Pomorstvo IV | 99 | 66 | 33 | 99 | |||||||||||||
| 16. Navigacija IV | 165 | 52 | 14 | 99 | 165 | ||||||||||||
| 17. Pomorsko pravo II | 132 | 100 | 32 | 132 | |||||||||||||
| 18. Manevrisanje brodom | 165 | 132 | 33 | 165 | |||||||||||||
| 19. Engleski jezik u nautici II | 66 | 33 | 33 | 66 | |||||||||||||
| UKUPNO A: | 468 | 312 | 48 | 108 | 540 | 280 | 116 | 114 | 612 | 342 | 108 | 162 | 627 | 383 | 112 | 132 | 2247 |
| C – IZBORNI MODULI | |||||||||||||||||
| 1. Drugi strani jezik | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 66 | 66 | 282 | ||||||||
| 2. Sport I | 72 | 18 | 54 | 72 | |||||||||||||
| 3. Osnove saobraćaja | 72 | 72 | 72 | ||||||||||||||
| 4. Istorija | 72 | 72 | 72 | ||||||||||||||
| 5. Sport II | 72 | 18 | 54 | 72 | |||||||||||||
| 6. Zaštita morske okoline | 72 | 72 | 72 | ||||||||||||||
| 7. Marine i jahte | 72 | 72 | 72 | ||||||||||||||
| 8. Modelarstvo i maketarstvo u pomorstvu | 72 | 18 | 54 | 72 | |||||||||||||
| 9. Savremeno odrastanje | 72 | 54 | 18 | 72 | |||||||||||||
| 10. Sport III | 72 | 18 | 54 | 72 | |||||||||||||
| 11. Osnovna sigurnost na tankerima | 72 | 72 | 72 | ||||||||||||||
| 12. Preduzetništvo | 72 | 36 | 36 | 72 | |||||||||||||
| 13. Socijalne mreže i globalizacija | 72 | 50 | 22 | 72 | |||||||||||||
| 14. Izabrana poglavlja iz matematike III | 72 | 72 | 72 | ||||||||||||||
| 15. Sport IV | 66 | 18 | 48 | 66 | |||||||||||||
| 16. Opasni tereti | 66 | 66 | 66 | ||||||||||||||
| 17. Socijalna psihologija pomoraca | 66 | 42 | 24 | 66 | |||||||||||||
| 18. Izabrana poglavlja iz matematike IV | 66 | 66 | 66 | ||||||||||||||
| UKUPNO C: | 72 | 72 | 72 | 66 | 282 | ||||||||||||
| D – STRUČNI ISPIT | |||||||||||||||||
| D. STRUČNI ISPIT | |||||||||||||||||
| E – SLOBODNE AKTIVNOSTI | |||||||||||||||||
| E. SLOBODNE AKTIVNOSTI | min. 36 časa | min. 36 časa | min. 36 časa | min. 36 časa | |||||||||||||
| F – PROFESIONALNA PRAKSA | |||||||||||||||||
| F. PROFESIONALNA PRAKSA | 10 dana | 10 dana | 10 dana | 30 dana | |||||||||||||
| UKUPNO A+B+C+D+E: | 1152 | 108 | 1152 | 144 | 1152 | 162 | 1056 | 132 | 4512 | ||||||||
(Skraćenice: T – časova teorije u modulu, V – časova vježbi u modulu, P – časova praktične nastave u modulu)
Područje rada: saobraćaj
Zanimanje: brodomašinski tehničar
Stepen stručne spreme: IV
| Predmet/Modul | I razred | II razred | III razred | IV razred | Ukupno | ||||||||||||
| Σ | T | V | P | Σ | T | V | P | Σ | T | V | P | Σ | T | V | P | ||
| A – OPŠTE OBRAZOVNI MODULI: | |||||||||||||||||
| 1. Crnogorsko-srpski, bosanski i hrvatski jezik i književnost | 108 | 108 | 108 | 99 | 423 | ||||||||||||
| 2. Matematika | 108 | 108 | 108 | 99 | 423 | ||||||||||||
| 3. Engleski jezik | 108 | 108 | 108 | 99 | 423 | ||||||||||||
| 4. Fizičko vaspitanje | 72 | 72 | 72 | 66 | 282 | ||||||||||||
| 5. Informatika | 72 | 72 | 144 | ||||||||||||||
| 6. Fizika | 72 | 72 | 144 | ||||||||||||||
| 7. Geografija | 72 | 72 | |||||||||||||||
| 8. Sociologija | 72 | 72 | |||||||||||||||
| UKUPNO A: | 612 | 540 | 468 | 363 | 1983 | ||||||||||||
| B – STRUČNO-TEORIJSKI MODULI: | |||||||||||||||||
| 1. Tehnička mehanika I | 72 | 36 | 36 | 72 | |||||||||||||
| 2. Brodska elektrotehnika, elektronika i automatika I | 108 | 36 | 36 | 36 | 108 | ||||||||||||
| 3. Osnove mašinstva | 180 | 54 | 54 | 72 | 180 | ||||||||||||
| 4. Teorija broda | 108 | 90 | 18 | 108 | |||||||||||||
| 5. Tehnička mehanika II | 108 | 72 | 36 | 108 | |||||||||||||
| 6. Brodska elektrotehnika, elektronika i automatika II | 108 | 72 | 18 | 18 | 108 | ||||||||||||
| 7. Mašinski elementi | 108 | 45 | 9 | 54 | 108 | ||||||||||||
| 8. Tehnologija i obrada materijala | 108 | 36 | 72 | 108 | |||||||||||||
| 9. Termodinamika | 108 | 72 | 36 | 108 | |||||||||||||
| 10. Motori SUS I | 108 | 54 | 18 | 36 | 108 | ||||||||||||
| 11. Brodske pomoćne mašine, sistemi i uređaji I | 180 | 80 | 28 | 72 | 180 | ||||||||||||
| 12. Brodske električne mašine i uređaji I | 108 | 96 | 12 | 108 | |||||||||||||
| 13. Brodski kotlovi i parne turbine | 144 | 54 | 18 | 72 | 144 | ||||||||||||
| 14. Engleski jezik u brodomašinstvu I | 72 | 36 | 36 | 72 | |||||||||||||
| 15. Motori SUS II | 99 | 54 | 12 | 33 | 99 | ||||||||||||
| 16. Brodske pomoćne mašine, sistemi i uređaji II | 132 | 50 | 16 | 66 | 132 | ||||||||||||
| 17. Brodske električne mašine i uređaji II | 99 | 50 | 16 | 33 | 99 | ||||||||||||
| 18. Sigurnost, bezbjednost i prva medicinska pomoć na moru | 132 | 81 | 18 | 33 | 132 | ||||||||||||
| 19. Pomorsko pravo i brodska administracija | 99 | 87 | 12 | 99 | |||||||||||||
| 20. Engleski jezik u brodomašinstvu II | 66 | 33 | 33 | 66 | |||||||||||||
| UKUPNO A: | 468 | 216 | 144 | 108 | 540 | 297 | 99 | 144 | 612 | 320 | 112 | 180 | 627 | 355 | 107 | 165 | 2247 |
| C – IZBORNI MODULI | |||||||||||||||||
| 1. Drugi strani jezik | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 66 | 66 | 282 | ||||||||
| 2. Sport I | 72 | 18 | 54 | ||||||||||||||
| 3. Osnove saobraćaja | 72 | 72 | |||||||||||||||
| 4. Pomorska geografija | 72 | 72 | |||||||||||||||
| 5. Sport II | 72 | 18 | 54 | ||||||||||||||
| 6. Marine i jahte | 72 | 72 | |||||||||||||||
| 7. Modelarstvo i maketarstvo u pomostvu | 72 | 18 | 54 | ||||||||||||||
| 8. Istorija | 72 | 72 | |||||||||||||||
| 9. Savremeno odrastanje | 72 | 54 | 18 | ||||||||||||||
| 10. Sport III | 72 | 18 | 54 | ||||||||||||||
| 11. Inženjerska grafika | 72 | 18 | 54 | ||||||||||||||
| 12. Preduzetništvo | 72 | 36 | 36 | ||||||||||||||
| 13. Izabrana poglavlja iz matematike III | 72 | 72 | |||||||||||||||
| 14. Socijalne mreže i globalizacija | 72 | 50 | 22 | ||||||||||||||
| 15. Sport IV | 66 | 18 | 48 | ||||||||||||||
| 16. Alternativni pogon | 66 | 66 | |||||||||||||||
| 17. Socijalna psihologija pomoraca | 66 | 42 | 24 | ||||||||||||||
| 18. Izabrana poglavlja iz matematike IV | 66 | 66 | |||||||||||||||
| UKUPNO C: | 72 | 72 | 72 | 66 | 282 | ||||||||||||
| D – STRUČNI ISPIT | |||||||||||||||||
| D. STRUČNI ISPIT | |||||||||||||||||
| E – SLOBODNE AKTIVNOSTI | |||||||||||||||||
| E. SLOBODNE AKTIVNOSTI | min. 36 časa | min. 36 časa | min. 36 časa | min. 36 časa | |||||||||||||
| F – PROFESIONALNA PRAKSA | |||||||||||||||||
| F. PROFESIONALNA PRAKSA | 10 dana | 10 dana | 10 dana | 30 dana | |||||||||||||
| UKUPNO A+B+C+D+E: | 1152 | 108 | 1152 | 144 | 1152 | 180 | 1056 | 165 | 4512 | ||||||||
(Skraćenice: T – časova teorije u modulu, V – časova vježbi u modulu, P – časova praktične nastave u modulu)
Područje rada:saobraćaj
Zanimanje:špeditersko-agencijski i carinski tehničar /
Stepen stručne spreme:IV
| Predmet/Modul | I razred | II razred | III razred | IV razred | Ukupno | ||||||||||||
| Σ | T | V | P | Σ | T | V | P | Σ | T | V | P | Σ | T | V | P | ||
| A – OPŠTE OBRAZOVNI MODULI: | |||||||||||||||||
| 1. Crnogorsko-srpski, bosanski i hrvatski jezik i književnost | 108 | 108 | 108 | 99 | 423 | ||||||||||||
| 2. Matematika | 108 | 108 | 108 | 99 | 423 | ||||||||||||
| 3. Engleski jezik | 108 | 108 | 108 | 99 | 423 | ||||||||||||
| 4. Fizičko vaspitanje | 72 | 72 | 72 | 66 | 282 | ||||||||||||
| 5. Informatika | 72 | 72 | 144 | ||||||||||||||
| 6. Geografija | 72 | 72 | |||||||||||||||
| 7. Ekologija i zaštita životne sredine | 72 | 72 | |||||||||||||||
| 8. Istorija | 72 | 72 | |||||||||||||||
| 9. Sociologija | 72 | 72 | |||||||||||||||
| UKUPNO A: | 612 | 540 | 468 | 363 | 1983 | ||||||||||||
| B – STRUČNO-TEORIJSKI MODULI: | |||||||||||||||||
| 1. Osnove prava | 72 | 72 | 72 | ||||||||||||||
| 2. Osnove saobraćaja i transporta | 144 | 144 | 144 | ||||||||||||||
| 3. Poslovna administracija i komunikacija | 180 | 108 | 72 | 180 | |||||||||||||
| 4. Poznavanje robe | 72 | 72 | 72 | ||||||||||||||
| 5. Skladištenje robe | 72 | 36 | 36 | 72 | |||||||||||||
| 6. Mehanizacija na terminalima | 108 | 54 | 54 | 108 | |||||||||||||
| 7. Ekonomija saobraćaja | 144 | 136 | 8 | 144 | |||||||||||||
| 8. Ekonomsko-saobraćajna geografija | 108 | 90 | 18 | 108 | |||||||||||||
| 9. Poslovi pravnog prometa | 108 | 54 | 54 | 108 | |||||||||||||
| 10. Osnove špedicije | 144 | 72 | 72 | 144 | |||||||||||||
| 11. Osnove carinskog sistema | 144 | 72 | 72 | 144 | |||||||||||||
| 12. Finansijsko i spoljnotrgovinsko poslovanje | 144 | 126 | 18 | 144 | |||||||||||||
| 13. Preduzetništvo | 72 | 36 | 36 | 72 | |||||||||||||
| 14. Upravni postupak | 108 | 72 | 36 | 108 | |||||||||||||
| 15. Špeditersko i agencijsko poslovanje | 132 | 66 | 66 | 132 | |||||||||||||
| 16. Carinski postupak | 132 | 66 | 66 | 132 | |||||||||||||
| 17. Logistika | 132 | 66 | 66 | 132 | |||||||||||||
| 18. Organizacija transporta tereta | 165 | 99 | 66 | 165 | |||||||||||||
| 19. Engleski jezik u špediciji, carini i organizaciji transporta | 66 | 33 | 33 | 66 | |||||||||||||
| UKUPNO A: | 468 | 396 | 72 | 540 | 370 | 26 | 144 | 612 | 378 | 36 | 198 | 627 | 330 | 33 | 264 | 2247 | |
| C – IZBORNI MODULI | |||||||||||||||||
| 1. Drugi strani jezik | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 66 | 66 | 282 | ||||||||
| 2. Fizika | 72 | 72 | |||||||||||||||
| 3. Hemija | 72 | 72 | |||||||||||||||
| 4. Marine i jahte | 72 | 72 | 72 | ||||||||||||||
| 5. Savremeno odrastanje | 72 | 54 | 18 | 72 | |||||||||||||
| 6. Privredno pravo | 72 | 72 | 72 | ||||||||||||||
| 7. Ekonomika trgovine | 72 | 72 | 72 | ||||||||||||||
| 8. Socijalne mreže i globalizacija | 72 | 50 | 22 | 72 | |||||||||||||
| 9. Izabrana poglavlja iz matematike III7 | 72 | 72 | |||||||||||||||
| 10. Lučka koordinacija | 72 | 54 | 18 | 72 | |||||||||||||
| 11. Osnove marketinga | 72 | 56 | 16 | 72 | |||||||||||||
| 12. Poslovna etika | 72 | 72 | 72 | ||||||||||||||
| 13. Organizacija privrednih društava | 72 | 72 | 72 | ||||||||||||||
| 14. Baze podataka | 66 | 6 | 60 | 66 | |||||||||||||
| 15. Izabrana poglavlja iz matematike IV | 66 | 66 | |||||||||||||||
| 16. Preduzeće za vježbu iz oblasti logistike | 66 | 16 | 50 | 66 | |||||||||||||
| 17. Pravo Evropske unije | 66 | 66 | 66 | ||||||||||||||
| 18. Osnove statistike | 66 | 50 | 16 | 66 | |||||||||||||
| 19. Poslovna kultura | 66 | 52 | 14 | 66 | |||||||||||||
| UKUPNO C: | 72 | 72 | 72 | 66 | 282 | ||||||||||||
| D – STRUČNI ISPIT | |||||||||||||||||
| D. STRUČNI ISPIT | |||||||||||||||||
| E – SLOBODNE AKTIVNOSTI | |||||||||||||||||
| E. SLOBODNE AKTIVNOSTI | min. 36 časa | min. 36 časa | min. 36 časa | min. 36 časa | |||||||||||||
| F – PROFESIONALNA PRAKSA | |||||||||||||||||
| F. PROFESIONALNA PRAKSA | 10 dana | 10 dana | 10 dana | 30 dana | |||||||||||||
| UKUPNO A+B+C+D+E: | 1152 | 72 | 1152 | 144 | 1152 | 198 | 1056 | 264 | 4512 | ||||||||
(Skraćenice: T – časova teorije u modulu, V – časova vježbi u modulu, P – časova praktične nastave u modulu)